PROGRAMI VAKCINACIJE
Ako imate psa ili mačku i ne znate kada treba da se obratite veterinaru radi redovne zaštite, sve detalje o vakcinaciji možete pronaći u tabelama.
STAROST
Rizik od oboljenja raste sa brojem godina i viškom kilograma. Posavetujte se sa veterinarom kako da obezbedite lepu starost vašem kućnom ljubimcu. Koristite sledeću tabelu kako biste odredili koliko je u stvarnosti star Vaš kućni ljubimac.
LEGENDA /
JUNIOR /
ODRASTAO /
SENIOR /
STAR
godine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MAČKA
mačka
težina (kg) 0-4 7 13 20 26 33 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
PAS
pas
0-4 7 13 20 26 33 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
4-10 7 14 21 27 34 42 47 51 56 60 65 69 74 78 83 87 92 96 101 105
10-19 8 16 24 31 38 45 50 55 61 66 72 77 82 88 93 99 104 109 115 120
>19 9 18 26 34 41 49 56 64 71 78 86 93 101 108 115 123 131 139
LEGENDA /
JUNIOR /
ODRASTAO /
SENIOR /
STAR
MAČKA
mačka
PAS
pas
godine težina (kg)
0-4 0-4 4-10 10-19 >19
1 7 7 7 8 9
2 13 13 14 16 18
3 20 20 21 24 26
4 26 26 27 31 34
5 33 33 34 38 41
6 40 40 42 45 49
7 44 44 47 50 56
8 48 48 51 55 64
9 52 52 56 61 71
10 56 56 60 66 78
11 60 60 65 72 86
12 64 64 69 77 93
13 68 68 74 82 101
14 72 72 78 88 108
15 76 76 83 93 115
16 80 80 87 99 123
17 84 84 92 104 131
18 88 88 96 109 139
19 92 92 101 115
20 96 96 105 120
STRUČNA LITERATURA
KATEGORIJA